Конструкция | Применение | ||
Важным компонентом кабеля является материал его оболочки. Оболочка большинства моделей кабеля изготовлена из черного поливинил-хлорида, и маркируется Class I. Более дорогой материал, так же относящийся к ПВХ, обеспечивает долговечность, защиту от ультрофиолетового излучения и маркируется Class IIA. Маркировка оболочки Class IX означает высокую устойчивость к воздействию окружающей среды, химическую интенсивность и термоемкость до 200 градусов. В качестве диэлектрика в различных моделях кабеля используется пенополиэтилен (Foamed PE) или вспененый полиэтилен ( Air PE), обеспечивающий улучшенную влагозащитность. |
Имея широкое применение в радиочастотной и электронной промышленности, лабораториях и системах управления, коаксиальный кабель RG-214 U имеет спицифическое применениев следуюзих областях - профессиональные электронные приборы ( соединительные кабели). - телекоммуникационное оборудование - приемные и передающие антенно фидерные тракты - компютерных сетей. |
||
Технические характеристики | |||
Диэлектрик из вспененного полиэтилена; Внутренний экран: -алюминивая фольга; Внешний экран: алюминиевый или медный проводной плетеный (32 проводника); PVC оболочка или полиэтилен; Номинальный внешний диаметр 6.9mm. Тип кабеля - RG 6 Центр.проводник диаметр и тип -1.00 мм CCS Диэлектрик. диаметр - 4.7 мм (вспененный полиэтилен) Экран - Al фольга+Al оплетка Оплетка (кол-во проводников) - 32 Внешн.оболочка - 6.90 мм Z (Волн.сопротивл) Ом - 75.0 C (емкость), пФ/м - 51.7 Затухание при 1750 МГц - 26.5 дБ/100 м Увеличение затухания после цикла "старения" - 9% |
Модель кабеля | Z,Ом | Коэфф ускоро -чтения | Емкость в пФ/м | Внешний диаметр в мм | Материал | МаксUэфф | Коэф.затухания дб/м,Mhz:27/300/900 |
RG-6A/U | 52,0 | 0,66 | 88,5 | 10,3 | ПЭ | 5,0 | 0,32/ 1,6/ 3,0 |
RG-6/U | 50,0 | 0,80 | 76,2 | 10,3 | ППЭ | 1,5 | 0,26/ 1,0/ 1,7 |
RG-11A/U | 75,0 | 0,66 | 61,8 | 10,3 | ПЭ | 5,0 | 0,35/ 1,6/ 3,0 |
RG-11/U | 75,0 | 0,80 | 50,7 | 10,3 | ППЭ | 1,6 | 0,25/ 1,0/ 1,7 |
RG-58A/U | 53,5 | 0,66 | 85,5 | 5,0 | ПЭ | 1,9 | 0,65/ 3,5/ 6,0 |
RG-58B/U | 53,5 | 0,66 | 85,5 | 5,0 | ПЭ | 1,9 | 0,65/ 3,5/ 7,0 |
RG-58C/U | 50,0 | 0,66 | 92,4 | 5,0 | ПЭ | 1,9 | 0,65/ 3,5/ 7,0 |
RG-58/U | 53,5 | 0,79 | 85,5 | 5,0 | ППЭ | 1,9 | 0,60/ 2,2/ 3,0 |
RG-59B/U | 73,0 | 0,66 | 69,0 | 6,2 | ПЭ | 1,9 | 0,60/ 2,2/ 3,0 |
RG-59/U | 75,0 | 0,79 | 50,7 | 6,2 | ППЭ | 0,8 | 0,50/ 1,6/ 2,8 |
RG-71A/U | 93,0 | 0,66 | 46,0 | 6,2 | ПЭ | 1,8 | 0,50/ 1,6/ 2,8 |
RG-71B/U | 93,0 | 0,66 | 46,0 | 6,2 | ПЭ | 1,8 | 0,50/ 1,6/ 2,8 |
RG-71/U | 93,0 | 0,84 | 92,4 | 6,2 | ППЭ | 0,8 | 0,26/ 1,0/ 1,7 |
RG-174A/U | 50,0 | 0,66 | 92,0 | 2,5 | ПЭ | 1,5 | 2,0/ 5,5/ >10 |
RG-178B/U | 50,0 | 0,70 | 95,0 | 1,5 | ПЭ | 1,2 | 2,2/ 8,0/ >10 |
RG-179B/U | 75,0 | 0,70 | 63,0 | 2,5 | ПЭ | 1,2 | 1,9/ 5,0/ 8,5 |
RG-213/U | 50,0 | 0,66 | 92,0 | 10,3 | ПЭ | 5,0 | 0,32/ 1,6/ 3,0 |
RG-216/U | 75,0 | 0,66 | 71,8 | 10,8 | ПЭ | 5,0 | 0,32/ 1,6/ 3,0 |
* стоимость и наличие товара уточняйте у менеджера