Всепогодная IP видеокамера NOVIcam PRO NC23WP
Всепогодная IP видеокамера NOVIcam PRO NC23WP передает превосходное изображение Full HD с высоким разрешением 1080р 25/30 к/с и обеспечивает отличный обзор даже мельчайших деталей. Связка мегапиксельного сенсора SONY и высокопроизводительного процессора обеспечивает не только высокое разрешение, но и превращает камеру в мультифункциональное устройство. В темное время суток выходной сигнал видеокамеры преобразуется в реальный Ч/Б сигнал, а так же сдвигается ИК светофильтр с матрицы CMOS и включается встроенная ИК подсветка, способная осветить объекты на расстоянии до 20 метров. В результате повышается качество изображения, предотвращается появление цветового шума и как следствие уменьшается размер файла при записи на DVR. Класс защиты IP66 дает возможность использовать камеру в любых погодных условиях. Поддержка технологии РоЕ позволит использовать один кабель для передачи питания и данных. Простота настройки и доступ к камере из любой точки мира предоставляется бесплатным облачным сервисом P2P, а поддержка стандарта ONVIF обеспечит связь со всеми популярными IP видеорегистраторами и программным обеспечением. Обладает совместимостью со всем оборудованием линейки NOVIcam PRO. Высококачественная мегапиксельная камера NOVIcam PRO NC23WP идеально подходит для использования и как отдельное устройство видеонаблюдения, и в составе системы видеонаблюдения вне помещений в местах слабой освещенности, на объектах с большим скоплением людей, объектах больших площадей, а также объекты малых площадей, на которых необходима высокая детализация изображения.
Основные особенности
Всепогодная IP камера 1080p 25/30 к/с
1/2.8” 2.1 Mpix матрица SONY
ИК подсветка 20 метров, механический ИК фильтр
Мегапиксельный объектив 4 мм c ИК коррекцией
Бесплатный облачный сервис P2P
Поддержка технологии PoE
Класс защиты IP66
Поддержка ONVIF
Исполнение | Исполнение корпуса | Пуля |
Тип камеры | Всепогодная | |
Технические параметры | Гарантия | Гарантия 3 года |
Электроника | Электронный затвор | Авто / Ручной (1/3 ~ 1/100 000 с) |
TV система / Операционная система | Интегрированная OS Linux | |
Графический интерфейс | WEB интерфейс | |
ИК фильтр | Механический | |
Соотношение сигнал/шум | >50 дБ | |
Матрица | 1/2.8" 2.1 Mpix SONY Progressive Scan CMOS | |
Формат сжатия видео/аудио | H.264, MJPEG / - | |
Максимальное разрешение | 1080p | |
Чувствительность | 0.01 люкс (цвет), 0 люкс (ИК вкл.) | |
Ограничение доступа | Администратор + Пользователь (установка прав доступа, ручная блокировка) | |
Процессор | HiSilicon | |
Системные возможности | Широкий динамичеиский диапазон (WDR) | D-WDR |
Детекция движения | Есть | |
Зеркальное отображение | По горизонтали / По вертикали / Оба | |
Баланс белого | Авто / Заблокирован / Лампа накаливания / Теплый свет / Естественный цвет / Флуорисцентная лампа | |
Компенсация задней засветки (BLC) | BLC | |
Режим день/ночь | Авто/ Ч/б / Цветной / По расписанию | |
Контроль усиления (AGC) | Авто | |
Технология шумоподавления | 3D-DNR | |
Настройка заднего фокуса | - | |
Настройка изображения | Яркость, контрастность, насыщенность, чёткость, поворот изображения (коридор) | |
Настройка скрытой области | 4 зоны | |
Стабилизация изображения (EIS) | - | |
Антитуман | - | |
Настройка экспозиции | Вручную | |
Настройки канала | Настройки детектора движения, цвет изображения, имя, текст (4 зоны), настройка скрытой области (4 зоны) | |
Подавление мерцания | 50/60 Гц | |
Подавление ярких пятен (HLC) | - | |
Запись | Воспроизведение | - |
Запись | - | |
Режимы записи | - | |
Объём записи | 8 Мбит - 84 Гб/сутки 6 Мбит - 63 Гб/сутки 4 Мбит - 42 Гб/сутки 1 Мбит - 11 Гб/сутки 128 Кбит - 1.32 Гб/сутки 32 Кбит - 0.33 Гб/сутки (указан максимум, фактический зависит от скорости и качества записи) |
|
Поиск | - | |
Режимы воспроизведения | - | |
Оптика | Объективы | 4.0мм |
Автодиафрагма | - | |
Тип крепления | Встроенное (М12) | |
Угол обзора по диагонали | 85° | |
Объектив | Мегапиксельный 4 мм c ИК коррекцией | |
Зум Оптический / Цифровой | - / Есть | |
Количество объективов | 1 | |
ИК подсветка | ИК подсветка | Есть |
Дальность и угол ИК | 20 метров, 35° основной / до 120° рассеянный | |
Длина волны ИК света | 850 нм | |
Продолжительность работы ИК подсветки | 20 000 часов | |
Интерфейсы | Видеовыходы | - |
Тревожный вход/выход | - | |
PIR датчик | - | |
Аудиовход | - | |
Аудиовыход | - | |
Карта памяти | - | |
USB | - | |
RS-485 | - | |
Цифровой выход | 1080p (1920х1080) 25/30 к/с 960p (1280x960) 25/30 к/с 720p (1280x720) 25/30 к/с |
|
Wi-Fi | Расстояние Wi-Fi | - |
Максимальная скорость передачи по Wi-Fi | - | |
Стандарт Wi-Fi | - | |
Шифрование | - | |
Сеть | Облачный сервис | Cloud Р2Р: iVMS 4.1, WEB интерфейс - hicloudcam.com (Windows 10 / 8 / 7 / VISTA / XP) iVMS 4.5, ezviz (Android / iPhone / iPad) |
Порт RJ45 | 10/100Мбит (ONVIF 2.4 / PSIA / CGI / ISAPI / TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / SNMP / IGMP / QoS / IPv6 / Bonjour / NAS ) |
|
Битрейт на канал | 32 Кбит - 8 Мбит (указан максимум, фактически зависит от используемой камеры и выставленных настроек) |
|
WEB браузер | IE, Chrome (Windows 10 / 8 / 7 / VISTA / XP) | |
CMS программа | iVMS 4.1 (Windows 10 / 8 / 7 / VISTA / XP) - 64 канала на экран | |
Мобильный клиент | iVMS 4.5 (Android, iPhone) | |
Тревога | Действие | Уведомление центру наблюдения / уведомление по email (картинка) / загрузка на FTP / запись |
Условия срабатывания | Детекция движения / оповещение / отключение от сети / конфликт IP / исключения хранения | |
Физические параметры | PoE | Есть |
Энергопотребление | DC 12В±10% 0.58А (ИК вкл.), 7Вт (3 класс PoE) PoE IEEE 802.3af |
|
Дальность передачи видео | До 100 метров (без использования дополнительного оборудования) | |
Комплектация | 1. IP видеокамера - 1 шт. 2. СD-диск - 1 шт. 3. Инструкция пользователя - 1 шт. 4. Крепёжный комплект - 1 шт. 5. Влагозащищённый разъём - 1 шт. 6. Форма для точного монтажа - 1 шт. |
|
Рабочая температура | -35°С ~ +60°С | |
Класс защиты | IP66 | |
Размеры | ø70х147 мм (ДхД) |
Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация, размещенная на сайте, носит справочный характер и не является публичной офертой, может быть изменена без уведомления и не заменяет консультацию специалиста. Для получения точной информации о характеристиках, а также стоимости и наличии товаров, пожалуйста, обращайтесь в наши отделы продаж.